
云境天合便攜式水質檢測儀可用于:水產養殖水體維護、游泳池水質管理等場合【型號:TH-SS07,物聯網一體化設備,云境天合支持定制服務】在水質管理的多元場景中,水體參數的實時監測是保障安全與效率的核心環節。云境天合便攜式水質檢測儀憑借其輕量化設計與多參數檢測能力,成為水產養殖與公共泳池等領域的得力助手。針對水產養殖場景,設備可快速檢測溶解氧、pH值、氨氮、亞硝酸鹽等關鍵指標,幫助養殖戶及時識別缺氧、水質酸化或有毒物質積累等風險,指導科學增氧、換水或使用水質改良劑,有效預防魚蝦病害,提升養殖成活率;在游泳池日常管理中,其可同步監測余氯、濁度、尿素等衛生指標,確保水質符合國家公共場所衛生標準,避免因消毒劑不足或雜質超標引發健康問題。設備操作簡便,支持現場快速出數,配合防水防塵設計,適應潮濕環境使用需求,為不同場景的水質安全提供便捷、可靠的檢測方案。

一、產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨1個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓206
公司郵箱:lixinghua@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽